Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar tu navegación y mostrarte publicidad según tus preferencias.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.
Comparación:
Ir a:
Puntuación | Doogee Shoot 1 |
---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 7.6/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! |
Diseño | Doogee Shoot 1 |
---|---|
Dimensiones |
Alto:
156.6
Ancho:
77
Grosor:
8.7
|
Peso | 170 Gr |
Volumen info | 104.9 cc |
Colores | Dorado, Gris, Plata |
Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go 261294134 Clarks Shoes Leather Bellevue Black Park qMVzLUpSG |
Pantalla | Doogee Shoot 1 |
---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 401 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | contrast ratio |
Batería | Doogee Shoot 1 |
---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3300 mAh |
Duración en espera 2G | |
Duración en espera 3G | |
Duración en conversación 2G | |
Duración en conversación 3G | |
Más duraciones |
Cámara de fotos | Doogee Shoot 1 |
---|---|
Resolución | Dual 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — |
Características cámara | Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, ISOCELL, Panorama, Samsung S5K3L8, Touch focus |
Zoom | Digital |
Cámara de fotos frontal | |
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Multimedia | Doogee Shoot 1 |
---|---|
Reproduce música | — |
Grabación de audio | — |
Reproduce vídeo | — |
Radio | |
Características radio | FM |
Aplicaciones y mensajería | Doogee Shoot 1 |
---|---|
Aplicaciones | OTA |
Sistema | Doogee Shoot 1 |
---|---|
Procesador | Mali-T720MP2, Mediatek MT6737T, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 16 Gb |
GPS | |
Características del GPS | A-GPS |
Sistema operativo | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Conectividad, redes y datos | Doogee Shoot 1 |
---|---|
Internet 2G info | |
Internet 3G info | |
Internet 4G info | Pink Rn 0 Nike Women 5 Free Grey 2EDHW9I |
WiFi | |
Bluetooth | |
Red de datos | LTE |
Protocolos conexión | LTE, Bluetooth 4.0 con A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE |
¡Comparte Celulares.com con tus amigos!
Pink Rn 0 Nike Women 5 Free Grey 2EDHW9ICompartir con amigos¡Comparte Celulares.com con tus amigos!
Compartir con amigos¿Te gusta la información de Celulares.com México?
Compartir con amigos: